27 listopada w Sosnowca zostały przeprowadzone wybory na kolejną kadencję Rady Seniorów. Spośród 24 zgłoszonych kandydatów wybranych zostało 21 radnych.

Fot: UM w Sosnowcu
Każda kadencja Rady Seniorów trwa dwa lata, wybrani radni będą zatem urzędować do 2020 roku. Podczas głosowania oddano łącznie 740 głosów. W poprzednich wyborach zagłosowało niewiele ponad 250 osób. Tendencja rosnąca jest zadowalająca dla władz miasta.
Nazwiska radnych i liczba uzyskanych głosów.
1 | Anna Żołędzka | 70 |
2 | Urszula Szumniak | 62 |
3 | Urszula Kaczmarczyk | 59 |
4 | Robert Deląg | 57 |
5 | Halina Podgórska | 57 |
6 | Stanisław Czekalski | 55 |
7 | Ewa Kamizela – Baranowska | 51 |
8 | Aleksandra Skoczeń | 48 |
9 | Halina Zwaniecka | 47 |
10 | Grażyna Bialik | 34 |
11 | Anna Rozenau | 32 |
12 | Jerzy Dudek | 26 |
13 | Jerzy Karpiński | 26 |
14 | Mirosław Chytry | 25 |
15 | Barbara Dyrka | 14 |
16 | Jerzy Jałowiecki | 11 |
17 | Ireneusz Świerkot | 11 |
18 | Józef Krzynówek | 10 |
19 | Barbara Tutajewicz | 8 |
20 | Andrzej Milejski | 6 |
21 | Andrzej Czekajski | 5 |
Autor: Martyna